GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2014 - Octubre


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
623 07-10-2014 Miranda Vilches Jorge 07-10-2014 07-10-2014 Santiago $ 15.490
648 15-10-2014 Miranda Vilches Jorge 10-10-2014 10-10-2014 Santiago $ 15.490
658 17-10-2014 Miranda Vilches Jorge 17-10-2014 17-10-2014 Santiago $ 15.490
690 28-10-2014 Miranda Vilches Jorge 27-10-2014 27-10-2014 SANTIAGO $ 15.490
699 03-11-2014 Miranda Vilches Jorge 03-11-2014 03-11-2014 SANTIAGO $ 15.490
718 06-11-2014 Miranda Vilches Jorge 06-11-2014 06-11-2014 SANTIAGO $ 15.490

Volver
print