GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Hidráulica

VIATICOS
Año 2015 - Noviembre


Fecha Nombre Fecha inicio Fecha termino Lugar destino Monto
02-11-2015 Miranda Vilches Jorge E. 27-10-2015 27-10-2015 Santiago $ 16.419
02-11-2015 Miranda Vilches Jorge E. 29-10-2015 29-10-2015 Santiago $ 16.419
04-11-2015 Miranda Vilches Jorge E. 02-11-2015 02-11-2015 Santiago $ 16.419
10-11-2015 Miranda Vilches Jorge E. 04-11-2015 04-11-2015 Santiago $ 16.419
19-11-2015 Miranda Vilches Jorge E. 17-11-2015 17-11-2015 Santiago $ 16.419
26-11-2015 Miranda Vilches Jorge E. 26-11-2015 26-11-2015 Santiago $ 16.419

Volver
print