Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa | Fecha de término (dd-mm-aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | Hernandez | Nuñez | Juan Esteban | 4 | Jefe de Área Marítima | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Figueroa | Soto | Fernando Antonio | 6 | Jefe Unidad de Contabilidad y Finanzas | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Pozo | Rojas | Pablo César | 6 | Ingeniero de División de Estudios | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Antileo | Mino | Nelson Ricardo | 6 | Jefe Unidad de Auditoria Interna | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Cartes | Zurita | Oscar Ademir | 6 | Ingeniero de Oficina Técnica | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Provoste | Vergara | Hernán Cristián | 6 | Profesional de Planificación | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Espinoza | Estrada | José Miguel | 6 | Ingeniero de División de Estudios | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Rosa | Vollmann | Enrique Alfredo | 7 | Instrumentista | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | *2 |
PROFESIONAL | Díaz | Núñez | Marcos Antonio | 7 | Jefe Oficina Técnica | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Farías | Muñoz | Ricardo César | 7 | Ingeniero de Calibración, Certificación e Instrumentación | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Muñoz | Sepúlveda | Fernando Adrián | 7 | Ingeniero Civil | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Aguirre | Vilches | Ximena Natalia | 8 | Abogada del INH | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Montecino | Aguilar | Andrea Roxana | 9 | Asistente Social | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Contreras | Fuenzalida | Alexis Ignacio | 9 | Encargado de Informática | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Orellana | Catalán | Magdalena Cecilia | 10 | Encargada Adquisiciones | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | *2 |
PROFESIONAL | León | Sandoval | Nataly Soledad | 10 | Encargada RR.HH | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Liberona | Videla | Jorge Ernesto | 11 | Jefe de Unidad de Operaciones y Servicios | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Aliaga | Zúñiga | Héctor Patricio | 12 | Ingeniero de Oficina Técnica | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
PROFESIONAL | Castillo | Silva | Emiliano Amador | 12 | Instrumentista | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
TECNICO | Cabezas | Riquelme | Patricio Emilio | 10 | Encargado de Modelos | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | *3 |
ADMINISTRATIVO | Vera | Ortega | Osvaldo Antonio | 12 | Especialista en Carpinteria y Acrílicos | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Aguirre | Llambías | Patricia Isabel | 12 | Secretaria Divición de Estudio | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Silva | Sepúlveda | Christian Alex | 12 | Contador | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Valdovinos | Vallejos | Marta Lidia | 14 | Apoyo de Gestión y RR.HH. | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Altamirano | Bastías | Juan Pablo | 14 | Encargado de Bodega | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Urcullo | Valenzuela | Manuel Enrique | 14 | Especialista en Carpinteria y acrilicos | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Navarro | Armijo | Aldo Marcos | 14 | Especialista en Carpinteria , acrilicos y ayudante de modelos | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Herrera | Morales | Maria Cecilia | 15 | Secretaria de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Muñoz | Bravo | Jorge Hernán | 15 | Soldador | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Aliste | Sobarzo | Marianela Del Carmen | 15 | Apoyo de Gestión y RR.HH. | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Codelia | Silva | Miguel Ángel | 17 | Oficial de Partes | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
ADMINISTRATIVO | Bilbao | Opazo | Marcia Del Carmen | 18 | Telefonista y Recepcionista | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
AUXILIAR | Briones | Almarza | Guido Esteban | 18 | Chofer y Reproducción de Informes | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
AUXILIAR | Huerta | Monsalve | Jorge Antonio | 18 | Ayudantes de Modelos Físico y Actividades en Terreno | 13 | 01-01-2010 | 31-12-2010 |
Observaciones: |
1: Conserva cargo en la planta. 2: Cupo experto (DL 1.608). 3: Cupo experto (DL 1.608) con conservación de cargo en planta. 4: Suplencia. 5: Reemplazo. |