Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Renta Bruta | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa | Fecha de término (dd-mm-aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | Hernandez | Nuñez | Juan E. | 4 | Jefe de División de Estudios | 13 | $ 1.723.910 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Figueroa | Soto | Fernando | 6 | Jefe Unidad de Contabilidad y Finanzas | 13 | $ 1.867.581 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Pozo | Rojas | Pablo | 6 | Ingeniero de División de Estudios | 13 | $ 1.541.746 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Beya | Marshall | José | 6 | Jefe Area Maritima | 13 | $ 1.525.599 | 01-01-2009 | 28-02-2009 | |
PROFESIONAL | Carrasco | Hernández | Rodrigo | 6 | Ingeniero de División de Estudios | 13 | $ 1.525.599 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Antileo | Mino | Nelson | 6 | Jefe Unidad de Auditoria Interna | 13 | $ 1.607.811 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Cartes | Zurita | Oscar | 6 | Ingeniero de Oficina Técnica | 13 | $ 1.525.599 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Provoste | Vergara | Hernán | 6 | Jefe Unidad de Gestión y RR.HH | 13 | $ 1.690.022 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Espinoza | Estrada | José M. | 6 | Ingeniero de División de Estudios | 13 | $ 1.525.599 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Rosa | Vollmann | Enrique | 7 | Instrumentista | 13 | $ 1.145.849 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | *2 |
PROFESIONAL | Díaz | Núñez | Marcos | 7 | Ingeniero de Oficina Técnica | 13 | $ 1.399.063 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Farías | Muñoz | Ricardo | 7 | Ingeniero de Calibraciones y Operaciones | 13 | $ 1.399.063 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Montecino | Aguilar | Andrea | 9 | Asistente Social | 13 | $ 1.248.388 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Contreras | Fuenzalida | Alexis | 9 | Encargado de Informatica | 13 | 1.296.270 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Orellana | Catalán | Magdalena | 10 | Encargada Adquisiciones | 13 | $ 960.767 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | *2 |
PROFESIONAL | León | Sandoval | Nataly | 10 | Analista RR.HH | 13 | $ 1.184.171 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Liberona | Videla | Jorge | 11 | Ingeniero de Oficina Técnica | 13 | $ 987.175 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Aliaga | Zúñiga | Héctor | 12 | Ingeniero de Oficina Técnica | 13 | $ 907.310 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Castillo | Silva | Emiliano | 12 | Instrumentista | 13 | $ 907.310 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
TECNICO | Cabezas | Riquelme | Patricio | 10 | Encargado de Modelos | 13 | $ 653.982 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | *3 |
ADMINISTRATIVO | Vera | Ortega | Osvaldo | 12 | Especialista en Carpinteria y acrilicos | 13 | $ 519.915 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Aguirre | Llambías | Patricia | 12 | Secretaria Divición de Estudio | 13 | $ 493.141 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Urzúa | Pacheco | Jorge | 12 | Encargado de Modelos | 13 | $ 528.074 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Silva | Sepúlveda | Christian | 12 | Contador | 13 | $ 532.229 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Osorio | Albornoz | Gabriela | 12 | Contador | 13 | $ 605.238 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | *1 |
ADMINISTRATIVO | Valdovinos | Vallejos | Marta | 14 | Secretaria Ejecutiva | 13 | $ 442.396 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Altamirano | Bastías | Juan P. | 14 | Encargado de Bodega | 13 | $ 456.932 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Urcullo | Valenzuela | Manuel | 14 | Especialista en Carpinteria y acrilicos | 13 | $ 456.399 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Herrera | Morales | Cecilia | 15 | Encargada de Control de Horas | 13 | $ 439.567 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Muñoz | Bravo | Jorge | 15 | Soldador | 13 | $ 415.943 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Aliste | Sobarzo | Marianela | 15 | Encargada de Oficina de Partes | 13 | $ 420.668 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Navarro | Armijo | Aldo | 16 | Especialista en Carpinteria , acrilicos y ayudante de modelos | 13 | $ 401.303 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Codelia | Silva | Miguel A. | 17 | Estafeta | 13 | $ 374.328 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Bilbao | Opazo | Marcia | 18 | Telefonista y Recepcionista | 13 | $ 358.263 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
AUXILIAR | Briones | Almarza | Guido | 18 | Chofer y reproducción de Informes | 13 | $ 467.849 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
AUXILIAR | Huerta | Monsalve | Jorge | 18 | Ayudantes de Modelos Físico y Actividades en Terreno | 13 | $ 363.139 | 01-01-2009 | 31-12-2009 |
Observaciones: |
1: Conserva cargo en la planta. 2: Cupo experto (DL 1.608). 3: Cupo experto (DL 1.608) con conservación de cargo en planta. |