Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa | Fecha de término (dd-mm-aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | Hernandez | Nuñez | Juan Esteban | 4 | Jefe de Área Marítima | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Percibe asignación de función critica (30%) |
PROFESIONAL | Figueroa | Soto | Fernando Antonio | 6 | Jefe Unidad de Contabilidad y Finanzas | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Pozo | Rojas | Pablo Cesar | 6 | Ingeniero de División de Estudios | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Carrasco | Hernández | Rodrigo Alejandro | 6 | Ingeniero de División de Estudios | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Antileo | Mino | Nelson Ricardo | 6 | Jefe Unidad de Auditoria Interna | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Cartes | Zurita | Oscar Ademir | 6 | Ingeniero de Oficina Técnica | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Provoste | Vergara | Hernán Cristian | 6 | Jefe Unidad de Gestión y RR.HH | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Espinoza | Estrada | José Miguel | 6 | Ingeniero de División de Estudios | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Rosa | Vollmann | Enrique alfredo | 7 | Instrumentista | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | *2 |
PROFESIONAL | Díaz | Núñez | Marcos Antonio | 7 | Ingeniero de Oficina Técnica | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Farías | Muñoz | Ricardo Cesar | 7 | Ingeniero de Calibración, Certificación e Instrumentación | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Montecino | Aguilar | Andrea Roxana | 9 | Asistente Social | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Contreras | Fuenzalida | Alexis Ignacio | 9 | Encargado de Informatica | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Orellana | Catalán | Magdalena Cecilia | 10 | Encargada Adquisiciones | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | *2 |
PROFESIONAL | León | Sandoval | Nataly Soledad | 10 | Analista RR.HH | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Liberona | Videla | Jorge Ernesto | 11 | Jefe de Unidad de Operaciones y Servicios | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Aliaga | Zúñiga | Héctor Patricio | 12 | Ingeniero de Oficina Técnica | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
PROFESIONAL | Castillo | Silva | Emiliano Amador | 12 | Instrumentista | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
TECNICO | Cabezas | Riquelme | Patricio Emilio | 10 | Encargado de Modelos | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | *3 |
ADMINISTRATIVO | Vera | Ortega | Osvaldo Antonio | 12 | Especialista en Carpinteria y acrilicos | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Aguirre | Llambías | Patricia Isabel | 12 | Secretaria Divición de Estudio | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Silva | Sepúlveda | Christian Alex | 12 | Contador | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Osorio | Albornoz | Gabriela Del Pïlar | 12 | Contador | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | *1 |
ADMINISTRATIVO | Valdovinos | Vallejos | Marta Lidia | 14 | Secretaria Ejecutiva | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Altamirano | Bastías | Juan Pablo | 14 | Encargado de Bodega | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Urcullo | Valenzuela | Manuel Enrique | 14 | Especialista en Carpinteria y acrilicos | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Herrera | Morales | Maria Cecilia | 15 | Encargada de Control de Horas | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Muñoz | Bravo | Jorge Hernan | 15 | Soldador | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Aliste | Sobarzo | Marianela Del Carmen | 15 | Encargada de Oficina de Partes | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Navarro | Armijo | Aldo Marcos | 16 | Especialista en Carpinteria , acrilicos y ayudante de modelos | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Codelia | Silva | Miguel Angel | 17 | Estafeta | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
ADMINISTRATIVO | Bilbao | Opazo | Marcia Del Carmen | 18 | Telefonista y Recepcionista | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
AUXILIAR | Briones | Almarza | Guido Esteban | 18 | Chofer y reproducción de Informes | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
AUXILIAR | Huerta | Monsalve | Jorge Antonio | 18 | Ayudantes de Modelos Físico y Actividades en Terreno | 13 | 01-01-2009 | 31-12-2009 |
Observaciones: |
1: Conserva cargo en la planta. 2: Cupo experto (DL 1.608). 3: Cupo experto (DL 1.608) con conservación de cargo en planta. |