Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd-mm-aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2017 | 7 | MATERIALES TENDIDO ELÉCTRICO | N/A | N/A | Pesos | $ 274.124 | ELECTROCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.355.000-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
14-02-2017 | 13 | RETIRO ACEITE HIDRÁULICO | N/A | N/A | Pesos | $ 100.850 | VIA LIMPIA SPA | N/A | N/A | N/A | 79.874.200-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
16-02-2017 | 15 | SERVICIO DE GUARDIA NOCTURNO ADICIONAL | N/A | N/A | Pesos | $ 1.640.000 | YSG TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.491.201-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
22-02-2017 | 19 | REPUESTO CUERPO DE AVIÓN UX5 | N/A | N/A | Pesos | $ 4.080.000 | GEOCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.667.520-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
22-02-2017 | 17 | RETIRO TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Y ACEITE AISLANTE | N/A | N/A | Pesos | $ 231.569 | CHILERECICLA E-WASTE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.277.439-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
20-03-2017 | 70 | SEDIMENTOS NATURALES CURVA GRANULOMÉTRICA | N/A | N/A | Pesos | $ 2.380.000 | JORGE VILLAVICENCIO Y COMPAÑÍA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.292.422-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
29-03-2017 | 81 | PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS INH | N/A | N/A | Pesos | $ 326.254 | I MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | N/A | N/A | N/A | 69.071.700-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
12-04-2017 | 38 | SERVICIO DE VIGILANCIA INH MES DE ABRIL | N/A | N/A | Pesos | $ 2.990.000 | YSG TECNOLOGÍD LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.491.201-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
28-04-2017 | 43 | SEÑALÍTICA DE ADVERTENCIA | N/A | N/A | Pesos | $ 221.530 | MEGASIGNO | N/A | N/A | N/A | 76.137.509-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-90-SE17 |
03-05-2017 | 49 | CURSOS DE CAPACITACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN | N/A | N/A | Pesos | $ 650.000 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN | N/A | N/A | N/A | 70.049.100-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-91-SE17 / OC N° 728-92-SE17 |
05-05-2017 | 54 | 2 INSCRIPCIONES A "V SIMPOSIO SOBRE MÉTODOS EXPERIMENTALES DE INGENIERÍA HIDRÍULICA" | N/A | N/A | Dólares | USD 240 | LABORATORIO DE HIDRÁULICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA DE ARGENTINA | N/A | N/A | N/A | S/I | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
17-05-2017 | 58 | ARRIENDO DE 2 TORRES DE ANDAMIOS | N/A | N/A | Pesos | $ 203.371 | ADIMAC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.598.390-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-110-SE17 |
23-05-2017 | 62 | SERVICIO DE VIGILANCIA INH MES DE MAYO | N/A | N/A | Pesos | $ 2.990.000 | YSG TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.491.201-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-107-SE17 |
23-05-2017 | 63 | SERVICIO DE ASEO INH MAYO Y JUNIO | N/A | N/A | Pesos | $ 3.807.550 | GUSTAVO EDUARDO GÁLVEZ CASTILLO | N/A | N/A | N/A | 10.653.486-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-108-SE17 |
25-05-2017 | 65 | CONSTRUCCIÓN Y CALIBRACIÓN DE BARCOS PORTACONTENEDORES A ESCALA REDUCIDA | N/A | N/A | Esterlinas | GBP 31.000 | HR WALLINGFORD | N/A | N/A | N/A | S/I | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
29-05-2019 | 151 | PERMISO DE CIRCULACIÓN BUS INH | N/A | N/A | Pesos | $ 58.000 | I MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | N/A | N/A | N/A | 69.071.700-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
29-05-2017 | 74 | SERVICIOS CONEXOS CON SIETE NIVELES POR CONTRATO ASESORÍA EXPERTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | N/A | N/A | Pesos | $ 1.047.000 | SIETE NIVELES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.041.572-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-121-SE17 |
31-05-2017 |
77 | SERVICIO DE CAFETERÍA SEMINARIO INTERNACIONAL | N/A | N/A | Pesos | $ 892.500 | SILVIA NOEMÍ GONZÁLEZ LIZAMA | N/A | N/A | N/A | 10.216.103-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-132-SE17 |
08-06-2017 | 83 | GENERACIÓN DE DATOS ESPECTRALES DE AGUAS PROFUNDAS | N/A | N/A | Pesos | $ 2.500.000 | UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | N/A | N/A | N/A | 60.921.000-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-142-SE17 |
14-06-2017 | 85 | LOMOS DE TORO | N/A | N/A | Pesos | $ 204.204 | COMERCIAL RIGA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.082.282-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-148-SE17 |
04-07-2017 | 105 | RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN LC 073 CON EL INN | N/A | N/A | Pesos | $ 265.544 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN | N/A | N/A | N/A | 70.049.100-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-174-SE17 |
04-07-2017 | 103 | SERVICIO DE ASEO INH JULIO | N/A | N/A | Pesos | $ 1.903.775 | GUSTAVO EDUARDO GÁLVEZ CASTILLO | N/A | N/A | N/A | 10.653.486-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-173-SE17 |
24-07-2017 | 257 | SERVICIO DIAGNÓSTICO MANTENCIÓN MOLINETE | N/A | N/A | Pesos | $ 243.309 | INDUCIEN INSTRUMENTS S.A. | N/A | N/A | N/A | 77.634.260-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-86-SE17 |
03-08-2017 | 117 | 400 KG DE BENTONITA SÓDICA | N/A | N/A | Pesos | $ 147.560 | COMERCIAL VIANCOS Y CIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.361.364-K | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-204-SE17 |
03-08-2017 | 118 | 16 INSCRIPCIONES A XXIII CONGRESO CHILENO DE INGENIERÓA HIDRÁULICA | N/A | N/A | Pesos | $ 2.790.000 | UNIVERSIDAD TéCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | N/A | N/A | N/A | 81.668.700-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-203-SE17 |
04-09-2017 | 132 | CALIBRACIÓN DE FLUJÓMETRO | N/A | N/A | UF | 103,73 | CALIBRACIONES INDUSTRIALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.625.910-K | N/A | Ver Enlace | N/A | OC N° 728-220-SE17 |
26-09-2017 | 144 | PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN CAMIÓN INH | N/A | N/A | Pesos | $ 46.787 | I MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | N/A | N/A | N/A | 69.071.700-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
06-10-2017 |
338 |
SERVICIOS CONEXOS EMPRESA DE JARDINES | N/A |
N/A |
Pesos |
$ 3.152.584 |
ASESORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES CICLOS LIMITADA | N/A |
N/A |
N/A |
76.105.512-7 |
N/A |
N/A |
OC N° 728-259-SE17 |
|
16-10-2017 |
153 |
140 SACOS DE CEMENTO | N/A |
N/A |
Pesos |
$ 458.150 |
CONSTRUMART S.A. | N/A |
N/A |
N/A |
96.511.460-2 |
N/A |
N/A |
OC N°728-245-SE17 |
|
21-11-2017 |
161 |
SERVICIO RECEPCIÓN ALMUERZO ATENCIÓN CAMARADERÍA | N/A |
N/A |
Pesos |
$ 2.600.000 |
TRANSPORTES Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS REYMAR LIMITADA | N/A |
N/A |
N/A |
76.691.999-5 |
N/A |
N/A |
OC N° 728-261-SE17 |
|
24-11-2017 |
162 |
SERVICIO ARRIENDO EQUIPO ALZA HOMBRES | N/A |
N/A |
Pesos |
$ 309.995 |
AFRON CHILE LIMITADA | N/A |
N/A |
N/A |
76.282.259-5 |
N/A |
N/A |
OC N° 728-264-SE17 |
|
05-12-2017 |
167 |
PUBLICACIÓN DE AVISO EN DIARIO OFICIAL | N/A |
N/A |
Pesos |
$ 192.741 |
DIARIO OFICIAL DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR | N/A |
N/A |
N/A |
60.501.000-8 |
N/A |
N/A |
OC N° 728-269-SE17 |
|
06-12-2017 |
169 |
1 BATERÍA ADCP | N/A |
N/A |
Pesos |
$ 200.515 |
BENTOS SERVICIOS Y EQUIPOS MARINOS LIMITADA | N/A |
N/A |
N/A |
78.803.810-0 |
N/A |
N/A |
OC N° 728-273-SE17 |
|
20-12-2017 |
175 |
COMPRA PASAJES AÉREOS BALMACEDA-SANTIAGO | N/A |
N/A |
Pesos |
$ 791.740 |
SKI AIRLINE S.A. | N/A |
N/A |
N/A |
88.417.000-1 |
N/A |
N/A |
OC N° 728-283-SE17 |
|
21-12-2017 |
176 |
ARENA LEPANTO | N/A |
N/A |
Pesos |
$ 233.002 |
CORVALÁN VILLARROEL LIMITADA | N/A |
N/A |
N/A |
79.622.710-9 |
N/A |
N/A |
OC N° 728-285-SE17 |